Entschädigung der Unternehmensleitung
Die Entschädigung der Mitglieder der Leitungsorgane basiert auf dem Vergütungsreglement der Verwaltungskommission und der Geschäftsleitung, das vom Regierungsrat des Kantons Aargau am 16. Dezember 2015 genehmigt worden ist. Das Reglement beschreibt die anwendbaren Vergütungsprinzipien und entspricht den Vorgaben der Public Corporate Governance des Kantons Aargau.
Die Vergütung der Verwaltungskommission deckt sämtliche ordentlichen Tätigkeiten zur Ausübung der Funktion und basiert auf einem branchenüblichen Vergleichslohn. Die Höhe der Pauschalentschädigungen für die einzelnen Verwaltungskommissionsmitglieder ist im Vergütungsreglement festgehalten.
Für die Vergütung der Geschäftsleitung gelten die Grundsätze des Personalreglements, welches der Regierungsrat des Kantons Aargau am 24. September 2014 genehmigt hat. Die Revisionsstelle prüft den Ausweis der Vergütungen.
Die Vergütung der Leitungsorgane beinhaltet keine variablen oder erfolgsabhängigen Lohnbestandteile. Zudem vergibt SVA Aargau keine Kredite oder Darlehen an die Mitglieder der Verwaltungskommission oder der Geschäftsleitung.
Details zu den effektiven Vergütungen der einzelnen Mitglieder der Verwaltungskommission sowie der Geschäftsleitung für das Berichtsjahr 2025 finden sich in diesem Vergütungsbericht. Die Gesamtvergütung netto entspricht jeweils dem Nettolohn gemäss Lohnausweis. Die ausgewiesenen Reise- und Repräsentationsspesen spiegeln die effektiven Spesenentschädigungen der Leitungsorgane. Die Mitglieder der Geschäftsleitung erhalten Pauschalspesenvergütungen, welche zur Deckung von Kleinspesen (unter 50 Franken pro Einzelfall) dienen. Die zusätzlich ausgewiesenen Reise- und Repräsentationsspesen entsprechen effektiven Spesen, welche im Einzelfall 50 Franken überschreiten.
Entschädigungen für Mandate im Auftrag der Arbeitgeberin erfolgen an SVA Aargau.
Das Vergütungsreglement von SVA Aargau (SAR 831.919) sowie das Personalreglement (SAR 831.973) sind in der systematischen Gesetzessammlung des Kantons Aargau publiziert.
Vergütung Verwaltungskommission in CHF
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Präsidentin Elisabeth Meyerhans Sarasin | ||||
| Pauschale Vergütung | 68 000 | 68 000 | ||
| Arbeitgeberbeiträge | 5 338 | 5 338 | ||
| Gesamtvergütung brutto | 73 338 | 73 338 | ||
| Gesamtvergütung netto | 63 648 | 63 648 | ||
| Repräsentations- und Reisespesen | 1 111 | 648 | ||
| Vizepräsident Thomas Wettstein | ||||
| Pauschale Vergütung | 34 000 | 34 000 | ||
| Arbeitgeberbeiträge | 2 669 | 2 669 | ||
| Gesamtvergütung brutto | 36 669 | 36 669 | ||
| Gesamtvergütung netto | 31 824 | 31 824 | ||
| Repräsentations- und Reisespesen | 0 | 0 | ||
| Regula Baur-Wechsler | ||||
| Pauschale Vergütung | 34 000 | 34 000 | ||
| Arbeitgeberbeiträge | 2 669 | 2 669 | ||
| Gesamtvergütung brutto | 36 669 | 36 669 | ||
| Gesamtvergütung netto | 31 824 | 31 824 | ||
| Repräsentations- und Reisespesen | 260 | 0 | ||
| Valentin Schmid | ||||
| Pauschale Vergütung | 34 000 | 34 000 | ||
| Arbeitgeberbeiträge | 2 669 | 2 669 | ||
| Gesamtvergütung brutto | 36 669 | 36 669 | ||
| Gesamtvergütung netto | 31 824 | 31 824 | ||
| Repräsentations- und Reisespesen | 0 | 0 | ||
| Peter Eberhard | ||||
| Pauschale Vergütung | 34 000 | 34 000 | ||
| Arbeitgeberbeiträge | 2 669 | 2 669 | ||
| Gesamtvergütung brutto | 36 669 | 36 669 | ||
| Gesamtvergütung netto | 31 824 | 31 824 | ||
| Repräsentations- und Reisespesen | 0 | 0 | ||
| Marcel Hug | ||||
| Pauschale Vergütung | 34 000 | 34 000 | ||
| Arbeitgeberbeiträge | 2 669 | 2 669 | ||
| Gesamtvergütung brutto | 36 669 | 36 669 | ||
| Gesamtvergütung netto | 31 824 | 31 824 | ||
| Repräsentations- und Reisespesen | 0 | 0 |
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Gesamte Verwaltungskommission | ||||
| Pauschale Vergütung | 238 000 | 238 000 | ||
| Arbeitgeberbeiträge | 18 683 | 18 683 | ||
| Gesamtvergütung brutto | 256 683 | 256 683 | ||
| Gesamtvergütung netto | 222 768 | 222 768 | ||
| Repräsentations- und Reisespesen | 1 370 | 648 |
Vergütung Geschäftsleitung in CHF
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| CEO | ||||
| Fixer Grundlohn | 290 000 | 290 000 | ||
| Spesenpauschale | 12 150 | 12 150 | ||
| Sozialversicherungsbeiträge inkl. beruflicher Vorsorge | 71 524 | 75 490 | ||
| Gesamtvergütung brutto | 373 674 | 377 640 | ||
| Gesamtvergütung netto | 240 780 | 242 044 | ||
| Repräsentations- und Reisespesen | 0 | 0 | ||
| Übrige Geschäftsleitungsmitglieder* | ||||
| Fixer Grundlohn | 1 235 338 | 1 153 490 | ||
| Spesenpauschale | 32 600 | 30 150 | ||
| Sozialversicherungsbeiträge inkl. beruflicher Vorsorge | 283 143 | 293 330 | ||
| Gesamtvergütung brutto | 1 551 081 | 1 476 970 | ||
| Gesamtvergütung netto | 1 041 338 | 946 230 | ||
| Repräsentations- und Reisespesen | 4 534 | 2 115 | ||
| Gesamte Geschäftsleitung* | ||||
| Fixer Grundlohn | 1 525 338 | 1 443 490 | ||
| Spesenpauschale | 44 750 | 42 300 | ||
| Sozialversicherungsbeiträge inkl. beruflicher Vorsorge | 354 666 | 368 820 | ||
| Gesamtvergütung brutto | 1 924 754 | 1 854 610 | ||
| Gesamtvergütung netto | 1 282 118 | 1 188 274 | ||
| Repräsentations- und Reisespesen | 4 534 | 2 115 | ||
|
* Austritt CFO Beat Stirnimann per 30.4.2025, Eintritt CFO Anita Koch per 1.1.2025
|
||||